|
Fleischgerichte mit Salatbeilage Zur Wahl: Pommes, Kroketten oder Reis |
|||
| 79 | Putenschnitzel paniertA,C,7 | 13,00 | |
| 80 | Schweineschnitzel paniertA,C,7 | 11,50 | |
| 81 | Schweineschnitzel paniert | Tomatensoße, Schinken mit Käse überbackenA,C,G,2,4 | 13,00 |
| 82 | Schweineschnitzel paniert | mit Jägersoße, Speck und ZwiebelA,C,G,7 | 13,00 |
| 83 | Schweineschnitzel paniert | mit PaprikaA,C,G,7 | 13,00 |
| 84 | Schweineschnitzel paniert | mit ZigeunersoßeA,C,G,7 | 13,00 |
| 85 | Schweineschnitzel paniert | mit Gorgonzola und SahnesoßeA,C,G,7 | 13,00 |
| 86 | Schweineschnitzel paniert | mit Ananas und Käse überbackenA,C,G | 13,00 |
| 87 | Cordon Bleu (vom Schwein)A,C,7 | 12,00 | |
| 88 | Cordon Bleu (vom Schwein) | mit Jägersoße, Speck und ZwiebelA,C,G,7 | 13,00 |
| 89 | Cordon Bleu (vom Schwein) | mit PaprikaA,C,G,7 | 13,00 |
| 90 | Coron Bleu (vom Schwein) | mit Gorgonzola und SahnesoßeA,C,G,7 | 13,00 |
| 91 | Cordon Bleu (vom Schwein) | mit RahmsoßeA,C,G,4 | 13,00 |
| 92 | Scaloppa al finghi | Medaillon mit PilzenC,G,4 | 14,50 |
|
Fischgerichte mit Salatbeilage Zur Wahl: Pommes, Kroketten oder Reis |
|||
| 96 | Calamari gebackenA,D,G | 11,50 | |
| 97 | Calamari ganz vom Grill | mit Kräuterbutter und ZitroneD,7 | 19,00 |
| 98 | Riesengarnelen vom GrillD,6,7 | 19,00 | |
|
Salate Zur Wahl: Joghurtdressing oder Essig/Öldressing |
|||
| S1 | Grüner Salat | 5,00 | |
| S2 | Tomatensalat | 5,00 | |
| S3 | Gurkensalat | 5,00 | |
| S4 | Gemischter Salat | 6,00 | |
| S5 | Italienischer SalatC,D,8,10 | 9,00 | |
| S6 | ThunfischsalatC,D,10 | 9,00 | |
| S7 | KäsesalatG,10 | 9,00 | |
| S8 | China Salat | Kopfsalat, Gurken, Tomaten, Sojabohnen, ZwiebelF | 6,50 |
| S9 | Krabbensalat | Krabben, Gurken, Tomaten, ZwiebelD | 9,00 |
| S10 | Sam Sein Salat | Hähnchenfleisch, Krabben, SchweinefleischD,7 | 9,00 |
| S11 | Salat (neu) | mit 8 Mini-Frühlingsrollen | 9,00 |
| S12 | Yam Gai Salat | Hühnerfleisch, Krabben, Morcheln, Glasnudeln, Zwiebel, Gurken, TomatenD,7 | 9,00 |
| S13 | Salat | mit knuspriger Ente | 10,50 |
| S14 | Salat | mit Hühnerbrust & knuspriger Ente | 9,50 |
| S15 | Hühnchensalat | Gurken, Tomaten, Zwiebel | 9,00 |
| S16 | Rindfleischsalat | Gurken, Tomaten, Zwiebel | 9,00 |
| S17 | Bauernsalat | mit Peperoni, Gurken, Tomatne, Zwiebel, Schafskäse und OlivenG,10 | 9,00 |
Dessert
| Tiramisu C | 5,00 | |
| Gebackene Banane mit Honig und Sesam l | 4,00 | |
|
|
||
|
Getränke
|
||
| Coca-Cola, Fanta, Sprite 1,2 | 1l | 3,50 |
| RedBull | 3,50 | |
|
Weine
|
||
| Chianti | 0,7l | 8,00 |
| Lambrusco | 0,7l | 8,00 |
| Asiatischer Pflaumenwein | 0,5l | 10,00 |
|
|
||
|
Spirituosen
|
||
| Wodka | 0,7l | 15,00 |
|
Bier
|
||
| "Naabecker" Hell | 0,5l | 2,00 |
| 1 Kasten Naabecker Bier inkl. Pfand | 27,00 |
Zusatzinformation
1= koffeinhaltig, 2= mit Farbstoff, 3= Chininhaltig, 4= mit Süßungsmitteln,
5= Phenylalaninquelle, 6= konserviert, 7= Geschmacksverstärker Glutamat,
8= mit Nitritpökelsalz, 9= mit Phosphat, 10= geschwärzt,
11= mit Antioxidationsmittel, 12= aus genetisch verändertem Sojaöl hergestellt
A= Weizen, B=Krebstiere, C= Eier, D= Fische, E= Erdnüsse, F= Sojabohnen,
G= Milch (einschließlich Lactose), H= Senf, I= Sesamsamen,
J= Schwefeldioxid und Sulfite